| Model: Zebra CC6000 | |
| Display | 10.1 inch PCAP multi-touch |
| Power | Enterprise grade power supply: 5.4VDC/3A; 110/220V
Support for integrated 802.3at Power-over-Ethernet (PoE) |
| Keypad | Virtual |
| CPU | Qualcomm Snapdragon™ 660 |
| OperatingSystem | Upgradeable to Android 14 |
| Memory | RAM: 4GB
Internal storage: 32GB |
| Scanning | 1D/2D Zebra SE4710 decoded scanner |
| Camera | 5 MP |
| Network | Dual band 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/r/k/w/i (2.4 GHz and 5.2 GHz support) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0; integrated antenna |
| Operating Temp. | 32° F to 104° F/0° C to 40° C |
| Storage Temp. | -40° F to 158° F/-40° C to 70° C |
| Dimensions | Landscape: 10.9 in. x 7.9 in. x 1.4 in.
27.8 cm x 20.1 cm x 3.6 cm Portrait: 7.2 in. x 11.6 in. x 1.4 in. 18.3 cm x 29.6 cm x 3.6 cm |
| Weight | 2.16 lbs/980g |







Reviews
There are no reviews yet.