| Model:IData J7 | |
| Image sensor |
640*480 pixels
|
| Light source | WHITE |
| Reading accuracy | ≥3mil |
| Size (H*W*D) | Wired scanner:89.6mm*62.5mm*156.6mm Wireless scanner: 89.6mm*62.5mm*156.6mm Wireless base: 164.7mm*71.3mm*52.6mm |
| Weight | Wired scanner: 132g
Wireless scanner: 183g Wireless base: 316g |
| Working voltage | 5V(DC) |
| Working temperature | -10°C~50°C |
| Storage temperature | -20°C~60°C |
| Communication mode | Bluetooth 5.1/2.4G |
| Frequency | 2.4GHz |
| Battery capacity | 2600mAh |
| Charging time | ≤5.5 Hour(5V/2A) |
| Working time | ≥24h (Scan interval 5s/time) |
| Drop Specification | multiple drops to the concrete floor at the height of 1.5m |
| Environmental Sealing | IP42 |
| Scanner | 1D,2D |
Hỗ trợ 24/7: 0762.177.877
Email: congnghekhanglam@gmail.com






Reviews
There are no reviews yet.