| Model: Idata J20 | |
| Light Sensor | 1280*1024 pixels |
| Scanning Accuracy | ≥3mil |
| Scanning Angle | (pitch):±60°;(skew):±60°;(tilt):360° |
| View Angle | Horizontal:43.4° ,Vertical:33° ,Diagonal:54° |
| Working Voltage | USB-port version:5V±5%(DC) |
| Current | 250mA |
| Interface | RJ45-USB,RJ45-RS232 |
| Working Temperature | -20℃~50℃ |
| Storage Temperature | -40℃~70℃ |
| Ingress Protection | IP68 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Battery Capacity | 3250mAh, detachable |
| Charging Time | 4 Hour(5V/2A) |
| Working Time | ≥12h |
| Code System | 1D,2D |
| Size (H*W*D) | 195.25*73.55*112.64mm |
| Weight | Wired scanner: 363,5g
Wireless scanner: 420,5g Wireless base: 350,5g |
Hỗ trợ 24/7: 0762.177.877
Email: congnghekhanglam@gmail.com







Reviews
There are no reviews yet.